<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hallo Welt! Blog &#187; Veranstaltung</title>
	<atom:link href="http://blog.hallowelt.biz/category/veranstaltung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hallowelt.biz</link>
	<description>Neuigkeiten und Ideen aus der Hallo Welt!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cebit 2010 Rückblick</title>
		<link>http://blog.hallowelt.biz/2010/03/30/cebit-2010-ruckblick/</link>
		<comments>http://blog.hallowelt.biz/2010/03/30/cebit-2010-ruckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nkoepff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hallowelt.biz/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Auch 2010 war die Hallo Welt! wieder auf der Cebit. Genauer gesagt auf der Webciety. Anfangs schien es zwar als hätte sich der holprige Weg mit einem etwas zu kleinen Wagen nicht gelohnt, doch schon am zweiten Tag kamen aus allen Ecken Web 2.0 –Interessierte gekrochen, auch wenn es einige Kraft kostete, sie vom Lockruf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch 2010 war die Hallo Welt! wieder auf der Cebit. Genauer gesagt auf der <a href="http://webciety.de/" target="_blank">Webciety</a>.</p>
<p>Anfangs schien es zwar als hätte sich der holprige Weg mit einem etwas zu kleinen Wagen nicht gelohnt, doch schon am zweiten Tag kamen aus allen Ecken Web 2.0 –Interessierte gekrochen, auch wenn es einige Kraft kostete, sie vom Lockruf des Wassers fernzuhalten. Denn neben uns dauerplätscherte  der Wasserfall von T-Systems und ließ Botschaften regnen. Das führte einerseits zwar zu Beinahe-Hypnosen , hatte aber auch sein Gutes: Viele Leute blieben stehen und nahmen sich die Zeit sich auf der Webciety ein wenig umzusehen.</p>
<p>Auffällig war ein Bewusstseinswandel bei den Besuchern. Viele wussten inzwischen was Web 2.0 eigentlich ist, und wie man die Technologien im Unternehmen sinnvoll integrieren kann. Die Basisarbeit der letzten Jahre hat sich also ausgezahlt. Enterprise 2.0 schien ein mit Leben gefüllter Begriff und viele Anfragen gingen in die Richtung „Wir haben bereits Web 2.0-Technologien, aber wie bringen wir sie zum Fliegen“? So entstanden teils sehr interessante Gespräche an unserer Theke.</p>
<p>Auch die Rückmeldung zu unserem neuen <a href="http://www.hallowelt.biz/software/blue-note-for-mediawiki/" target="_blank">blue note</a> war durchweg positiv.  Leichte Bedienbarkeit, gepaart mit vielfältiger Funktionalität und ansprechendem Design – so lautete der Tenor.  Das hören wir natürlich gern.<br />
Die verschiedenen Panels an denen wir teilnahmen, zeigten meist zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite, die Chance sich aktiv an Themen zu beteiligen, auf der anderen Seite Diskussionsteilnehmer, die sich auch durch einen Schlag mit dem Zaunpfahl nicht in ihrem Redefluss hätten unterbrechen lassen.  Schade.</p>
<p>Eine besonders ergiebige Diskussion war allerdings die von Anja Ebersbach moderierte „Medienkompetenz im Web 2.0“. Schon allein die hochkarätige Besetzung mit Prof. Dr. Jean-Paul Martin ist es wert, mal einen Blick in den Videostream zu werfen.<br />
Alles in allem lässt sich sagen, trotz Anlaufschwierigkeiten, war die Cebit 2010 für uns wieder erfolg- und lehrreich.</p>
<p>Merke:<br />
1.	Social Network und Wikis in Unternehmen sind weiterhin ein Trend mit Zukunft.<br />
2.	Mit blue note sind wir auf dem richtigen Weg</p>
<p>Weitere Fotos finden Sie in unserem <a href="http://www.flickr.com/photos/48262773@N07" target="_blank">Flickr-Album</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hallowelt.biz/2010/03/30/cebit-2010-ruckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cebit 2010 &#8211; Die Family trifft sich</title>
		<link>http://blog.hallowelt.biz/2010/01/21/cebit-2010-die-family-trifft-sich/</link>
		<comments>http://blog.hallowelt.biz/2010/01/21/cebit-2010-die-family-trifft-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Heigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[blue note]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Webciety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hallowelt.biz/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon fast unglaublich, aber dieses Jahr wird es &#8220;unsere&#8221; vierte Cebit. Wir haben letztes Jahr mit der Webciety Area unseren Platz gefunden. Zuvor hatten wir immer Einzelstände &#8211; auch nicht verkehrt. Im Jahr 2007 waren wir die einzigen Anbieter auf der Cebit zum Thema Wiki, da war noch viel Trubel, aber es gab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schon fast unglaublich, aber dieses Jahr wird es &#8220;unsere&#8221; vierte Cebit. Wir haben letztes Jahr mit der <a href="http://webciety.de/" target="_blank">Webciety Area</a> unseren Platz gefunden. Zuvor hatten wir immer Einzelstände &#8211; auch nicht verkehrt. Im Jahr 2007 waren wir die einzigen Anbieter auf der Cebit zum Thema Wiki, da war noch viel Trubel, aber es gab bei den Besuchern noch wenig Vorstellungen über die Einsatzmöglichkeiten und wir selbst machten im Hintergrund gerade unsere Erfahrungen mit dem IBM bluepedia-Projekt.</p>
<p>Und 2008 standen wir frustriert in einer Nebengasse, weil direkt gegenüber für ein Forum riesige Vorhänge zur Abschirmung gespannt waren. Es war schlicht zum Davonlaufen: Auf dem Forum wurde über Web 2.0 gesprochen und die andächtig Lauschenden konnten nicht, wie diabolisch von uns ausgeheckt, ihren sanften Blick auf unseren Stand werfen auf dem riesig &#8220;Firmenwikis&#8221; stand. Bei uns trafen sich dann eher diejenigen, die mal in Ruhe telefonieren wollten. Und das war auch die Cebit mit dem peinlichen Nachbarn. Ein Rotschopf, der uns unbedingt einreden wollte, dass wir Hostessen bräuchten. Das war ein Elend. Nicht ganz: Wir haben dort Martin Koser (frogpond) kennengelernt. Ja, und Anton Simons vom AW-Wiki. Und viele andere.</p>
<p>Das ist das Alleinstellungsmerkmal der Messe: Dort trifft sich die &#8220;Family&#8221; und zwar öfffentlich. Und wie üblich gibt es in der Family Leute, die man schätzt und andere, die man weniger mag. Aber man kann herausfinden, mit wem man auf Dauer Kontakt aufbauen möchte und wer der Richtige für mein Projekt ist. Sofern die Aussteller nicht nur Vertriebler und Hostessen hinschicken. Das ist das eine.</p>
<p>Das andere ist, dass auf der Messe auch wirklich miteinander geredet werden kann. Deswegen ist die Webciety für uns in jeder Hinsicht interessant, weil  Ausstellung, Fachinformation und Gesprächsraum eine Einheit bilden. Wo es einer Messe gelingt, diese drei Elemente für Themen zu organisieren, und das heißt auch, dieses als Erlebnis zu gestalten, hat sie auch kein Problem mit Besucherzahlen.</p>
<p>Das inhaltliche Programm der Webciety organisiert wieder Björn Negelmann von <a href="http://www.kongressmedia.de/" target="_blank">Kongressmedia</a>. Und Hallo Welt! beteiligt sich auch an den Debatten:</p>
<p>Am Mittwoch wird Radovan Kubani im Open Stage &#8220;blue note for MediaWiki&#8221; vorstellen. Am Nachmittag diskutiert Markus Glaser &#8220;Kollaborative Technologien&#8221;. Am Donnerstag darf ich mich zu &#8220;Open Business Models&#8221; äußern und Am Samstag schließlich Anja Ebersbach zum Thema &#8220;Medienkompetenz für das Web 2.0&#8243;. Das werden wir im Überlick noch irgendwann auf unsere Website stellen. Aber man kann es sich ja schon mal vormerken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hallowelt.biz/2010/01/21/cebit-2010-die-family-trifft-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 Summit</title>
		<link>http://blog.hallowelt.biz/2009/11/05/enterprise-2-0-summit/</link>
		<comments>http://blog.hallowelt.biz/2009/11/05/enterprise-2-0-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Heigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hallowelt.biz/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Nächste Woche ist es wieder soweit: Das Enterprise 2.0 Summit tagt im Frankfurter Le Méridien Parkhotel. Das Team von Björn Negelmann und Thomas Koch hat ein spannendes Programm mit renommierten Referenten zusammengestellt. Darin zeichnen sich die aktuellen Tendenzen der Diskussionen um Wissensmanagement mit Web 2.0-Technologien ab: Standen vor ein/ zwei Jahren noch technologische Fragen im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e20summit.com" target="_blank"><img class="size-full wp-image-242  alignleft" style="margin: 5px 10px;" title="e20summit2009" src="http://blog.hallowelt.biz/wp-content/uploads/e20summit2009.jpg" alt="" width="234" height="60" /></a>Nächste Woche ist es wieder soweit: Das <a href="http://e20summit.com?ref=http://blog.hallowelt.biz" target="_blank">Enterprise 2.0 Summit</a> tagt im Frankfurter Le Méridien Parkhotel. Das Team von Björn Negelmann und Thomas Koch hat ein spannendes Programm mit renommierten Referenten zusammengestellt.</p>
<p>Darin zeichnen sich die aktuellen Tendenzen der Diskussionen um Wissensmanagement mit Web 2.0-Technologien ab: Standen vor ein/ zwei Jahren noch technologische Fragen im Vordergrund, so tauschen heute die Unternehmen ihre Erfahrungen aus. Vor allem die Frage nach der Motivation der Nutzer steht heute ganz oben auf der Agenda. Und nicht zuletzt die Kommunikation in Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Teilkulturen und Sprachen. Themen, die Hallo Welt! seit Beginn an adressiert. Nun aber lassen sich theoretische Konzepte und unserer Erfahrungen mit der betrieblichen Praxis in den unterschiedlichsten Branchen abgleichen.</p>
<p>Es referiert ein Ensemble internationaler Referentinnen und Referenten.  Ich werde auch hinfahren und in diesem Blog darüber berichten. Nicht zuletzt bin ich auf den Block &#8220;E2.0 beyond blogs &amp; wikis: BPM 2.0 &amp; CRM 2.0&#8243; gespannt. Auch für mich ein kleiner Blick über den Tellerrand.</p>
<p>Übrigens mit dem Promoschlüssel e20srh kommen Leser dieses Blogs um 200 Euro günstiger rein <img src='http://blog.hallowelt.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hallowelt.biz/2009/11/05/enterprise-2-0-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>knowledgecamp 2009 &#8211; Eindrücke aus Karlsruhe</title>
		<link>http://blog.hallowelt.biz/2009/10/13/knowledgecamp-2009-eindrucke-aus-karlsruhe/</link>
		<comments>http://blog.hallowelt.biz/2009/10/13/knowledgecamp-2009-eindrucke-aus-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radovan Kubani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hallowelt.biz/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Das erste KnowledgeCamp fand letzte Woche in Karlsruhe statt und hat nicht nur bei mir Lust auf mehr gemacht. Ich unterteile meine Eindrücke mal auf die Organisation und die inhaltlichen Aspekte. Die Veranstalter (Karlheinz Pape und Simon Dückert) haben sich ins Zeug gelegt und eine reibungslose Veranstaltung auf die Beine gestellt. Man war immer gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste <a href="http://knowledgecamp.mixxt.org/" target="_self">KnowledgeCamp</a> fand letzte Woche in Karlsruhe statt und hat nicht nur bei mir Lust auf mehr gemacht. Ich unterteile meine Eindrücke mal auf die Organisation und die inhaltlichen Aspekte. Die Veranstalter (<a href="https://www.xing.com/profile/Karlheinz_Pape" target="_self">Karlheinz Pape</a> und <a href="https://www.xing.com/profile/Simon_Dueckert">Simon Dückert</a>) haben sich ins Zeug gelegt und eine reibungslose Veranstaltung auf die Beine gestellt. Man war immer gut informiert und kann von der Location bis hin zum Abendevent von einer runden Sache sprechen. Bei den Teilnehmern waren überwiegend barcamp newbies vertreten, aber die Stimmung war dennoch sehr schnell familiär und locker.</p>
<p>Bei den <a href="http://knowledgecamp.mixxt.org/networks/wiki/index.programm" target="_self">Sessions</a> war eigentlich alles zum Thema Wissensmanagement vertreten. Angefangen von der Selbstorganisation über SCRUM, Kunst und Wissensmanagement, öffentliches Wissen (Stadtwikis) bis hin zur WM Vision 2100!</p>
<p>Es waren meist fünf Slots gleichzeitig belegt, so dass man leider auf einige interessante Themen verzichten musste&#8230; hier wäre es schön gewesen über eine Abstimmung Inhalte am zweiten Tag nochmal aufzugreifen.</p>
<p>Natürlich gab es aber auch interessante Erkenntnisse für mich. So kann ich mir gut vorstellen, dass die SCRUM Projektmethode gut zu uns passen könnte. Projekte werden in kleine, handliche Pakete definiert und die Einzelaufgaben werden skizzenhaft verbildlicht. Mit diesen übersichtlichen &#8220;Bröckchen&#8221; kann man eigentlich nur noch Erfolge erzielen&#8230; wäre ja ne super Sache <img src='http://blog.hallowelt.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Die ganzen Zwischenergebnisse könnte man über <a href="http://status.net/?source=laconica" target="_self">Microblogging</a> allen Mitarbeitern verfügbar machen. So erzeugt man ein Informationsrauschen, von dem andere Mitarbeiter profitieren können, wenn dadurch die 1:1 Kommunikation etwas aufgebrochen wird.</p>
<p>Apropos Aufbrechen&#8230; in diesem Zusammenhang gab es eine Session die uns über künstlerische Elemente das Mittel der &#8220;Dezentrierung&#8221; näher gebracht hat. Wenn man also mal an einer Frage hängt oder einen Gedanken nicht weiterführen kann, sollte man eine Möglichkeit suchen, konstruktive Ablenkung zu finden (Musik, Malerei, Sport, Frühjahrsputz <img src='http://blog.hallowelt.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ). Am Ende kommt man zum ursprünglichen Problem zurück und betrachtet es aus einer neuen Perspektive.</p>
<p>Damit komm ich auch wieder zum Anfang zurück&#8230; Das KnowledgeCamp hat so einige neue Ideen aufgebracht und meine Spannung auf das #gkc10 gesteigert <img src='http://blog.hallowelt.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hallowelt.biz/2009/10/13/knowledgecamp-2009-eindrucke-aus-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IHK Darmstadt: Wikis in Unternehmen</title>
		<link>http://blog.hallowelt.biz/2009/10/07/ihk-darmstadt-wikis-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://blog.hallowelt.biz/2009/10/07/ihk-darmstadt-wikis-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Heigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Portale]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hallowelt.biz/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. September2009 wurde an der IHK Darmstadt Bilanz gezogen: Welche Erfahrungen wurden mit Wikis in Unternehmen gemacht? Welche Konsequenzen sind zu ziehen? Von Firmen wie Merck (Wiki in einer Forschungsabteilung), Voith IS (Wiki mit Social Network) und Fraport (Skywiki) liegen positive Erfahrungsberichte und Ansätze vor. Auch das Wiki-Projekt der IHK Darmstadt ist eine Erfolgsgeschichte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 22. September2009 wurde an der IHK Darmstadt Bilanz gezogen: Welche Erfahrungen wurden mit Wikis in Unternehmen gemacht? Welche Konsequenzen sind zu ziehen? Von Firmen wie Merck (Wiki in einer Forschungsabteilung), Voith IS (Wiki mit Social Network) und Fraport (Skywiki) liegen positive Erfahrungsberichte und Ansätze vor. Auch das Wiki-Projekt der IHK Darmstadt ist eine Erfolgsgeschichte. Letztere setzt das Wiki als zentrale Intranetlösung ein.</p>
<p>Tenor der Beiträge war, dass die Einführung eines Wikis eine Managementaufgabe ist, für die Geld und Personal zur Verfügung stehen muss. Perspektivisch sehen wir von Hallo Welt! zwei Entwicklungen:</p>
<ul>
<li>der Schwerpunkt der künftigen Entwicklung wird auf der inhatlichen Arbeit und Prozessorientierung liegen</li>
<li> Wissensmanagement wird noch mehr und radikaler  &#8220;bottom-up&#8221; organisiert  werden müssen</li>
</ul>
<p>Das soll jedoch nicht heißen, dass technisch nicht mehr zu tun wäre. Doch die technische Anpassung und Integration folgt immer weniger der Faszination, die von den technischen Spielmöglichkeiten ausgeht, sondern von den Anforderungen des betrieblichen Alltags.</p>
<p>Die Folien gibt es online zum <a href="http://www.darmstadt.ihk24.de/produktmarken/innovation/Service_des_Geschaeftsbereichs_Innovation_und_Umwelt/Vortragsarchiv/Innovationsmanagement/index.jsp" target="_blank"> Download</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hallowelt.biz/2009/10/07/ihk-darmstadt-wikis-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichtswissenschaft und Web 2.0</title>
		<link>http://blog.hallowelt.biz/2009/07/14/vortrage-2010/</link>
		<comments>http://blog.hallowelt.biz/2009/07/14/vortrage-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Heigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hallowelt.biz/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Wissenschaften entdecken die Möglichkeiten der Web 2.0-Welt. Hier ist vor allem für die Sozialwisenschaftler der Weg zu kollaborativen Arbeitsweisen sehr weit. Die einzelnen Fachdisziplinen setzen nach wie vor aus Monografien und die Betonung des Autors. Das hat auch mit dem eisgen Konkurrenzkampf zu tun, in dem die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stehen. Doch für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch die Wissenschaften entdecken die Möglichkeiten der Web 2.0-Welt. Hier ist vor allem für die Sozialwisenschaftler der Weg zu kollaborativen Arbeitsweisen sehr weit. Die einzelnen Fachdisziplinen setzen nach wie vor aus Monografien und die Betonung des Autors. Das hat auch mit dem eisgen Konkurrenzkampf zu tun, in dem die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stehen. Doch für Spezialthemen entwickeln sich auch hier nach und nach Expertenwikis.</p>
<p>Wie Historiker Web 2.0 sinnvoll nutzen können, werden vom 8. bis 10. Oktober Teilnehmer des <a href="http://www.geschichtswerkstatt-oberhausen.de/" target="_blank">Geschichtskongresses 2009 in Oberhausen</a> diskutieren.  Richard Heigl macht dort einen Workshop unter den Titel &#8220;Geschichte von unten 2.0&#8243;. Dort wird erarbeitet, welche Chancen das neue Web  für die lokale Geschichtsarbeit bietet, aber auch, welche  grundsätzlichen Schwierigkeiten sich ergeben.</p>
<p>Tags drauf findet an der Universität Siegen eine Tagung zu einem ähnlichen Thema statt: &#8220;Web 2.0 und Geschichtswissenschaft: &#8216;Social Networking&#8217; als Herausforderung und Paradigma&#8221;. Wieder wird Richard Heigl zu sehen sein. Dann aber mit einem Vortrag zur Veränderung der wissenschaftlichen Arbeitsweisen durch Web 2.0.</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">
<h1><strong><strong>Geschichtskongress<br />
im Oktober 2009</strong></strong></h1>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hallowelt.biz/2009/07/14/vortrage-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
