<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hallo Welt! Blog &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://blog.hallowelt.biz/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hallowelt.biz</link>
	<description>Neuigkeiten und Ideen aus der Hallo Welt!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>McKinsey-Studie: Wikis und Blogs bringen Unternehmen voran</title>
		<link>http://blog.hallowelt.biz/2011/05/25/mckinsey-studie-wikis-und-blogs-bringen-unternehmen-voran/</link>
		<comments>http://blog.hallowelt.biz/2011/05/25/mckinsey-studie-wikis-und-blogs-bringen-unternehmen-voran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Heigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen managen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hallowelt.biz/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Als wir 2007 die ersten Unternehmenswikis für Kunden installierten, mussten unsere Projektpartner noch harte Überzeugungsarbeit bei der Unternehmensleitung leisten. Return of Investment blieb das magische Wort, um das die Debatten kreisten. Die Bewertung von Wissensmanagement-Projekten konnte eigentlich nur qualitativ erfolgen, indem man sich Ziele setzte und dann das Erreichen dieser Ziele ein Jahr später abfragte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als wir 2007 die ersten Unternehmenswikis für Kunden installierten, mussten unsere Projektpartner noch harte Überzeugungsarbeit bei der Unternehmensleitung leisten. <em>Return of Investment</em> blieb das magische Wort, um das die Debatten kreisten. Die Bewertung von Wissensmanagement-Projekten konnte eigentlich nur qualitativ erfolgen, indem man sich Ziele setzte und dann das Erreichen dieser Ziele ein Jahr später abfragte. Insofern blieb die Einführung von Wikis durchsetzungsstarken Innovatoren vorbehalten.<span id="more-923"></span></p>
<p>Heute verfügen wir auf breiter Fläche über Erfahrungen und Studien. McKinsey hat bereits Anfang des Jahres Ergebnisse einer Befragung von 3.249 Unternehmen veröffentlicht. Interessant sind hier die Aussagen zum internen Einsatz von Web 2.0. <a href="http://www.unternehmenswelt.de/news/onlinewelt/studie-unternehmen-profitieren-von-social-media" target="_blank">Unternehmenswelt.de</a> fasst das Ergebnis zusammen:</p>
<blockquote><p>Auch die interne Verwendung durch das Personal selbst, beispielsweise über Unternehmens-Wikis oder Blogs macht sich bemerkbar. Hier sehen 77 % der Web 2.0-nutzenden Unternehmen einen besseren Zugang zu Informationen, 60 % sinkende Kommunikationskosten und 52 % einen schnelleren Zugang zu Experten. 44 % berichten von sinkenden Reisekosten, 41 %  von einer größeren Mitarbeiterzufriedenheit. 29 % sehen ihre Produkte schneller an den Markt gebracht und 18 % bemerken einen steigenden Umsatz.</p></blockquote>
<p>Eine Umsatzsteigerung kann über den internen Web 2.0-Tools erreicht werden, wenn zum Beispiel die Informationen über Produkte, Kampagnen und Kundenprojekte verbessert wird. Letztlich unterstützen diese Tools die Organisation von Unternehmen als Communities. Dazu reicht aber - ceterum censeo - nach unserer Erfahrung eine technische Umstellung alleine nicht aus. Auch eine freiere und lebendigere interne Kommunikation muss organisatorisch gut vorbereitet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hallowelt.biz/2011/05/25/mckinsey-studie-wikis-und-blogs-bringen-unternehmen-voran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zu Enterprise 2.0 &#8211; Microblogging und Social Messaging im Unternehmen</title>
		<link>http://blog.hallowelt.biz/2011/04/07/studie-zu-enterprise-2-0-microblogging-und-social-messaging-im-unternehmen/</link>
		<comments>http://blog.hallowelt.biz/2011/04/07/studie-zu-enterprise-2-0-microblogging-und-social-messaging-im-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Heigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Social Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hallowelt.biz/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Microblogging hat in den letzten Jahren verstärkt den Weg in die externe und interne Unternehmenskommunikation gefunden. Der Twitter-Dienst wird gerne dazu genutzt, Informationen nach außen weiterzugeben, aber auch um Stimmungen von außen einzufangen.  Microblogging eröffnet also die Möglichkeit schnell und prägnant Informationen zu verbreiten. Mehr als Twitter Innerhalb von Unternehmen ist der Einsatz von Microbloggingsystemen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microblogging hat in den letzten Jahren verstärkt den Weg in die externe und interne Unternehmenskommunikation gefunden. Der Twitter-Dienst wird gerne dazu genutzt, Informationen nach außen weiterzugeben, aber auch um Stimmungen von außen einzufangen.  Microblogging eröffnet also die Möglichkeit schnell und prägnant Informationen zu verbreiten.<br />
<br class="clear" /></p>
<h3>Mehr als Twitter</h3>
<p>Innerhalb von Unternehmen ist der Einsatz von Microbloggingsystemen noch nicht verbreitet. Viele fürchten einen Informations-Overflow. Dabei lässt sich mit Microblogs - in Abstimmung mit anderen Kommunikationskanälen - das Vertteilen von Wissen besser organisieren. So werden beispielsweise viele Newsletter und Rundmails überflüssig, die lediglich Linkhinweise enthalten. Über Statusmeldungen bleibt man über Projektfortschritte auf dem Laufenden u.v.a.m.</p>
<p>Die Handhabung von Micro-Blogging-Systemen ist genauso einfach, wie man es von Twitter kennt. An die Anwendungen selbst werden jedoch andere Anforderungen gestellt. Beispielsweise sollen manche Blogs nur für bestimmte Nutzergruppen sichtbar sein. Deshalb gibt es eine Vielzahl an Microblogging-Systemen, die speziell für das Unternehmensumfeld entwickelt wurden. Vom vergleichsweise einfachen „Enterprise Microblogging“ zu einem umfangreicheren „Micro Sharing“-Konzept, sind verschiedenste Varianten vertreten.  Dazu zählen u.a. Systeme wie Lotus connections, Jive, Socialtext, BlueKiwi, Communote, Yammer...<br />
<br class="clear" /></p>
<h3>Studie von n:sight</h3>
<p>Die Studie „<a href="http://blog.n-sight.de/2011/03/14/social-messaging-vendor-study">Social Messaging Vendor</a>“ untersucht insgesamt 17 Microblogging-Systeme.  Verglichen und bewertet werden:</p>
<ul>
<li> User management,</li>
<li>Content management,</li>
<li>Application management sowie</li>
<li>Analysis und Controlling.</li>
</ul>
<p>Die Basis der Bewertung sind 145 Fragen eines speziell entwickelten Funktionsmodells, das eine Lösung als ein Input-Prozess-Output System begreift und es dahingehend überprüft.</p>
<p>Die Studie ist darauf ausgelegt, eine Marktanalyse zu betreiben, also die bestehende Micro-Blogging Landschaft theoretisch zu beschreiben und je nach Funktion und Angebotskonzept zu differenzieren.  Sie enthält weiterhin eine ausführliche theoretische Grundlage zum Thema Social Messaging in Unternehmen.</p>
<p>Durchführung der Studie im Herbst 2010 von n: sight (Joachim Lindner und Björn Negelmann)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hallowelt.biz/2011/04/07/studie-zu-enterprise-2-0-microblogging-und-social-messaging-im-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Kollaboration im MediaWiki</title>
		<link>http://blog.hallowelt.biz/2009/07/16/mehr-kollaboration-im-mediawiki/</link>
		<comments>http://blog.hallowelt.biz/2009/07/16/mehr-kollaboration-im-mediawiki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Heigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaWiki]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Verlinkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hallowelt.biz/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[In seiner eben veröffentlichten Studie hat Alexaner Warta untersucht, welchen Einfluss die Wiki-Engine auf die Nutzung hat. Dazu wertete er 110 Unternehmenswikis aus, die mit der Software MediaWiki oder mit Confluence betrieben werden. Im Ergebnis kann Warta zeigen, dass "die Voraussetzungen für Kollaboration in den untersuchten MediaWikis besser  zu sein" scheinen. Die MediaWikis hatten mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seiner eben veröffentlichten Studie hat Alexaner Warta untersucht, welchen Einfluss die Wiki-Engine auf die Nutzung hat. Dazu wertete er 110 Unternehmenswikis aus, die mit der Software MediaWiki oder mit Confluence betrieben werden.</p>
<p>Im Ergebnis kann Warta zeigen, dass "die Voraussetzungen für Kollaboration in den untersuchten MediaWikis besser  zu sein" scheinen. Die MediaWikis hatten mehr Ko-Autoren als die Confluence-Maschinen und in den MediaWikis werden die Artikel besser verlinkt.</p>
<p><em>Alexander Warta: Über den Einfluss der Wiki-Engine auf die Nutzung von Unternehmenswikis, in: Information Wissenschaft uind Praxis, 4/2009, 245ff.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hallowelt.biz/2009/07/16/mehr-kollaboration-im-mediawiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

