<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hallo Welt! Blog &#187; Vortrag</title>
	<atom:link href="http://blog.hallowelt.biz/tag/vortrag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hallowelt.biz</link>
	<description>Neuigkeiten und Ideen aus der Hallo Welt!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Living documents &#8211; Die Einführung eines Wikisystems für Online-Betriebshandbücher auf dem IOM SUMMIT 2011</title>
		<link>http://blog.hallowelt.biz/2011/07/29/living-documents-die-einfuhrung-eines-wikisystems-fur-online-betriebshandbucher-iom-summit-2011/</link>
		<comments>http://blog.hallowelt.biz/2011/07/29/living-documents-die-einfuhrung-eines-wikisystems-fur-online-betriebshandbucher-iom-summit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Heigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hallowelt.biz/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Vom 28. - 29. September 2011 findet in Köln das IOM SUMMIT von Kongress Media statt. Der führende Fachkongress für Intranet, Dokumentenportale und Enterprise 2.0 wartet diesmal mit 17 Erfahrungsberichten und 4 Seminaren auf. Mehr als 20 Referenten aus verschiedenen Unternehmen stellen ihre Projekte vor. Man erfährt aus erster Hand Hintergründe über Intranet-Governance von Airbus, Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1019" class="wp-caption aligncenter" style="width: 600px"><a href="http://blog.hallowelt.biz/wp-content/uploads/590px-Windpark1.jpg"><img class="size-full wp-image-1019" title="590px-Windpark" src="http://blog.hallowelt.biz/wp-content/uploads/590px-Windpark1.jpg" alt="" width="590" height="237" /></a><p class="wp-caption-text">Den Betrieb großtechnsicher Anlagen sichern heute Online-Handbücher auf MediaWiki-Basis.Foto: Philipp Hertzog, (Lizenz: CC)</p></div>
<p>Vom 28. - 29. September 2011 findet in Köln das<a href="http://www.iom-summit.de" target="_blank"> IOM SUMMIT </a>von <a href="http://www.kongressmedia.de/" target="_blank">Kongress Media</a> statt. Der führende Fachkongress für Intranet, Dokumentenportale und Enterprise 2.0 wartet diesmal mit 17 Erfahrungsberichten und 4 Seminaren auf.</p>
<p>Mehr als <a href="http://kongressmedia.us2.list-manage.com/track/click?u=502abc06db53d508fa796a4d1&amp;id=61331bbfed&amp;e=474b6ee050">20 Referenten</a> aus verschiedenen Unternehmen stellen ihre Projekte vor. Man erfährt aus erster Hand Hintergründe über Intranet-Governance von Airbus, Social Networking bei Bigpoint, Micro-Blogging bei der Deutschen Bank, Kollaborationsmanagement bei Celesio oder Wissensmanagement bei Bilfinger Berger.</p>
<h2>Case: TenneT TSO</h2>
<div id="attachment_1017" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://blog.hallowelt.biz/wp-content/uploads/Carsten-Walsch-Web.jpg"><img class="size-medium wp-image-1017" title="Carsten Walsch-Web" src="http://blog.hallowelt.biz/wp-content/uploads/Carsten-Walsch-Web-300x255.jpg" alt="" width="150" height="128" /></a><p class="wp-caption-text">MediaWiki in der Praxis: Carsten Walsch zieht Bilanz</p></div>
<p>Nicht verpassen sollte man den Slot mit Carsten Walsch (<a href="http://www.tennettso.de" target="_blank">TenneT TSO GmbH)</a>. Auch wenn der Vortragstitel leider etwas fad wirkt: "Unterstützung der Arbeit an lebendigen Dokumeten bei der Tennet TSO". Vorgeschlagen hatten wir eigentlich den Titel dieses Blogbeitrags: "Living Documents". Das trifft es!</p>
<p>Worum gehts? Als einer der vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland betreibt TenneT TSO ein Höchstspannungsnetz mit einer Leitungslänge von 10.700 km und 115 Umspannwerken. Das Unternehmen betreibt Spitzen-Technik, bündelt Experten-Know-How und hat höchste Anforderungen an die Qualitätssicherung. Der effiziente</p>
<p>Netzbetrieb basiert auf hausinternen Standards und Regelungen für die Errichtung und den Betrieb der Netzanlagen. Diese Standards sind in verschiedenen Handbüchern dokumentiert, die Handbücher werden ständig weiterentwickelt.</p>
<p>Im Jahr 2010 stellte TenneT TSO seine Handbücher auf ein ausgebautes MediaWiki um und konnte so u.a. den redaktionellen Aufwand erheblich reduzieren. Carsten Walsch zieht auf dem IOM SUMMIT Bilanz. Doch man kann schon jetzt sagen, dass man professionelle Online-Handbücher auf MediaWiki-Basis weit mehr können und können müssen, als das MediaWiki, das man von der Wikipedia her kennt. Lassen Sie sich überraschen!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hallowelt.biz/2011/07/29/living-documents-die-einfuhrung-eines-wikisystems-fur-online-betriebshandbucher-iom-summit-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IHK Darmstadt: Wikis in Unternehmen</title>
		<link>http://blog.hallowelt.biz/2009/10/07/ihk-darmstadt-wikis-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://blog.hallowelt.biz/2009/10/07/ihk-darmstadt-wikis-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Heigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Portale]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hallowelt.biz/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. September2009 wurde an der IHK Darmstadt Bilanz gezogen: Welche Erfahrungen wurden mit Wikis in Unternehmen gemacht? Welche Konsequenzen sind zu ziehen? Von Firmen wie Merck (Wiki in einer Forschungsabteilung), Voith IS (Wiki mit Social Network) und Fraport (Skywiki) liegen positive Erfahrungsberichte und Ansätze vor. Auch das Wiki-Projekt der IHK Darmstadt ist eine Erfolgsgeschichte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 22. September2009 wurde an der IHK Darmstadt Bilanz gezogen: Welche Erfahrungen wurden mit Wikis in Unternehmen gemacht? Welche Konsequenzen sind zu ziehen? Von Firmen wie Merck (Wiki in einer Forschungsabteilung), Voith IS (Wiki mit Social Network) und Fraport (Skywiki) liegen positive Erfahrungsberichte und Ansätze vor. Auch das Wiki-Projekt der IHK Darmstadt ist eine Erfolgsgeschichte. Letztere setzt das Wiki als zentrale Intranetlösung ein.</p>
<p>Tenor der Beiträge war, dass die Einführung eines Wikis eine Managementaufgabe ist, für die Geld und Personal zur Verfügung stehen muss. Perspektivisch sehen wir von Hallo Welt! zwei Entwicklungen:</p>
<ul>
<li>der Schwerpunkt der künftigen Entwicklung wird auf der inhatlichen Arbeit und Prozessorientierung liegen</li>
<li> Wissensmanagement wird noch mehr und radikaler  "bottom-up" organisiert  werden müssen</li>
</ul>
<p>Das soll jedoch nicht heißen, dass technisch nicht mehr zu tun wäre. Doch die technische Anpassung und Integration folgt immer weniger der Faszination, die von den technischen Spielmöglichkeiten ausgeht, sondern von den Anforderungen des betrieblichen Alltags.</p>
<p>Die Folien gibt es online zum <a href="http://www.darmstadt.ihk24.de/produktmarken/innovation/Service_des_Geschaeftsbereichs_Innovation_und_Umwelt/Vortragsarchiv/Innovationsmanagement/index.jsp" target="_blank"> Download</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hallowelt.biz/2009/10/07/ihk-darmstadt-wikis-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shirky über die fundamentalen Veränderungen durch Social Media</title>
		<link>http://blog.hallowelt.biz/2009/07/16/shirky-uber-die-fundementalen-veranderungen-durch-social-media/</link>
		<comments>http://blog.hallowelt.biz/2009/07/16/shirky-uber-die-fundementalen-veranderungen-durch-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Heigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hallowelt.biz/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Von Clay Shirky gibt es einen sehenswerten und kurzweiligen Vortrag über "How social media can make history". Licht aus - Spot an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Clay_Shirky" target="_blank">Clay Shirky</a> gibt es einen sehenswerten und kurzweiligen Vortrag über "<a href="http://www.ted.com/talks/lang/eng/clay_shirky_how_cellphones_twitter_facebook_can_make_history.html" target="_blank">How social media can make history</a>". Licht aus - Spot an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hallowelt.biz/2009/07/16/shirky-uber-die-fundementalen-veranderungen-durch-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichtswissenschaft und Web 2.0</title>
		<link>http://blog.hallowelt.biz/2009/07/14/vortrage-2010/</link>
		<comments>http://blog.hallowelt.biz/2009/07/14/vortrage-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Heigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hallowelt.biz/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Wissenschaften entdecken die Möglichkeiten der Web 2.0-Welt. Hier ist vor allem für die Sozialwisenschaftler der Weg zu kollaborativen Arbeitsweisen sehr weit. Die einzelnen Fachdisziplinen setzen nach wie vor aus Monografien und die Betonung des Autors. Das hat auch mit dem eisgen Konkurrenzkampf zu tun, in dem die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stehen. Doch für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch die Wissenschaften entdecken die Möglichkeiten der Web 2.0-Welt. Hier ist vor allem für die Sozialwisenschaftler der Weg zu kollaborativen Arbeitsweisen sehr weit. Die einzelnen Fachdisziplinen setzen nach wie vor aus Monografien und die Betonung des Autors. Das hat auch mit dem eisgen Konkurrenzkampf zu tun, in dem die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stehen. Doch für Spezialthemen entwickeln sich auch hier nach und nach Expertenwikis.</p>
<p>Wie Historiker Web 2.0 sinnvoll nutzen können, werden vom 8. bis 10. Oktober Teilnehmer des <a href="http://www.geschichtswerkstatt-oberhausen.de/" target="_blank">Geschichtskongresses 2009 in Oberhausen</a> diskutieren.  Richard Heigl macht dort einen Workshop unter den Titel "Geschichte von unten 2.0". Dort wird erarbeitet, welche Chancen das neue Web  für die lokale Geschichtsarbeit bietet, aber auch, welche  grundsätzlichen Schwierigkeiten sich ergeben.</p>
<p>Tags drauf findet an der Universität Siegen eine Tagung zu einem ähnlichen Thema statt: "Web 2.0 und Geschichtswissenschaft: 'Social Networking' als Herausforderung und Paradigma". Wieder wird Richard Heigl zu sehen sein. Dann aber mit einem Vortrag zur Veränderung der wissenschaftlichen Arbeitsweisen durch Web 2.0.</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">
<h1><strong><strong>Geschichtskongress<br />
im Oktober 2009</strong></strong></h1>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hallowelt.biz/2009/07/14/vortrage-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

